Introducción
La cirugía ortopédica es uno de los procedimientos más populares del turismo médico en China, con ahorros del 60-80% respecto a EE.UU. o Reino Unido.

Reemplazo de Cadera
| Tipo | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| Estándar | $7,000-$10,000 | $35,000-$50,000 |
| Cerámica | $9,000-$13,000 | $45,000-$60,000 |
| Robótico | $12,000-$15,000 | $55,000-$70,000 |
Reemplazo de Rodilla
| Tipo | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| Estándar | $8,000-$12,000 | $35,000-$55,000 |
| Alta flexión | $10,000-$14,000 | $45,000-$60,000 |
| Robótico | $12,000-$15,000 | $55,000-$70,000 |
Cirugía Espinal
| Procedimiento | Costo China | Ahorro |
|---|---|---|
| Fusión espinal | $8,000-$15,000 | 80-85% |
| Reemplazo de disco | $10,000-$18,000 | 75-80% |
| Microdiscectomía | $5,000-$10,000 | 75-83% |
Mejores Hospitales
- Beijing Jishuitan Hospital: 30,000+ cirugías/año, #1 en ortopedia China
- Shanghai Sixth People’s Hospital: Reconocido mundialmente en microcirugía
- Shanghai East International: Paquetes todo incluido, 80% internacionales
Recuperación
Reemplazo de cadera: Hospital 5-7 días, hotel 10-14 días
Reemplazo de rodilla: Hospital 5-7 días, hotel 10-14 días
Fusión espinal: Hospital 5-7 días, hotel 10-21 días

Implantes
Los mismos fabricantes globales: Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes, Smith & Nephew.
Resumen de Costos
| Procedimiento | China | EE.UU. | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Cadera | $7K-$15K | $40K-$60K | 75-85% |
| Rodilla | $8K-$15K | $35K-$55K | 73-85% |
| Columna | $8K-$18K | $50K-$100K | 80-85% |

