Introducción
China ofrece urología y nefrología integral con ahorros del 60-80%. Cirugía robótica, tratamiento de cálculos renales y trasplante.

Tratamientos Urológicos
Cálculos Renales
| Tratamiento | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| ESWL | $800-$2,000 | $4,000-$10,000 |
| Ureteroscopia láser | $2,000-$5,000 | $10,000-$25,000 |
| PCNL | $3,000-$7,000 | $15,000-$35,000 |
Próstata
| Tratamiento | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| RTUP | $3,000-$6,000 | $10,000-$25,000 |
| Prostatectomía robótica | $8,000-$18,000 | $30,000-$70,000 |
| Braquiterapia | $5,000-$10,000 | $20,000-$40,000 |
Trasplante Renal
Costo: $20,000-$40,000 vs $100,000-$200,000+ en EE.UU.
Infertilidad Masculina
| Servicio | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| Vasectomía inversa | $2,000-$5,000 | $7,000-$15,000 |
| Varicocelectomía | $1,500-$3,500 | $5,000-$10,000 |
Mejores Hospitales
- Huashan (Shanghái): 5,000+ cirugías urológicas/año
- Peking University First: Top 5 en China
- Renji (Shanghái): 1,000+ trasplantes renales

Resumen de Costos
| Procedimiento | China | EE.UU. | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Cálculos renales ESWL | $800-$2,000 | $4,000-$10,000 | 75-80% |
| Cálculos renales PCNL | $3,000-$7,000 | $15,000-$35,000 | 75-80% |
| Prostatectomía robótica | $8,000-$18,000 | $30,000-$70,000 | 70-75% |
| Trasplante renal | $20,000-$40,000 | $100,000-$200,000 | 70-80% |
Por Qué MedChinaGo
- Asociación con centros de urología de primer nivel
- Precios transparentes
- Coordinador en inglés dedicado

