Introducción
China ofrece otorrinolaringología integral con ahorros del 60-80%. Implantes cocleares, cirugía de senos paranasales y más.

Tratamientos ORL Disponibles
Implantes Cocleares
| Tratamiento | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| Implante coclear unilateral | $15,000-$25,000 | $50,000-$100,000 |
| Implante coclear bilateral | $28,000-$45,000 | $100,000-$200,000 |
| Auxiliar auditivo premium | $500-$3,000 | $3,000-$8,000 |
Cirugía de Senos Paranasales
| Procedimiento | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| FESS (endoscópica) | $2,000-$5,000 | $8,000-$20,000 |
| Septoplastia | $1,500-$4,000 | $6,000-$15,000 |
Cirugía de Tiroides
| Enfoque | Costo China |
|---|---|
| Convencional | $3,000-$5,000 |
| Mínimamente invasiva | $4,000-$6,000 |
| Endoscópica (sin cicatriz) | $5,000-$7,000 |
| Robótica | $6,000-$10,000 |
Mejores Hospitales
- Beijing Tongren Hospital: El centro ORL líder de China (15,000+ cirugías/año)
- Eye & ENT Hospital Fudan (Shanghái): 10,000+ cirugías/año

Resumen de Costos
| Procedimiento | China | EE.UU. | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Implante coclear | $15,000-$25,000 | $50,000-$100,000 | 70-75% |
| FESS | $2,000-$5,000 | $8,000-$20,000 | 70-75% |
| Septoplastia | $1,500-$4,000 | $6,000-$15,000 | 70-75% |
| Amigdalectomía | $1,500-$3,500 | $6,000-$15,000 | 70-75% |
| Tiroidectomía | $3,000-$7,000 | $12,000-$30,000 | 70-75% |
Por Qué MedChinaGo
- Asociación directa con Tongren y Fudan ENT
- Precios transparentes
- Coordinador en inglés dedicado

