Introducción
China se ha convertido en un destino líder para tratamientos de fertilidad, ofreciendo FIV avanzada a costos significativamente menores que en países occidentales.

Tratamientos Disponibles
| Tratamiento | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| FIV básico | $8,000-$12,000 | $15,000-$25,000 |
| FIV con ICSI | $9,000-$13,000 | $17,000-$28,000 |
| FIV con donación de óvulos | $12,000-$18,000 | $25,000-$40,000 |
| Congelación de óvulos | $5,000-$8,000 | $10,000-$15,000 |
¿Es Legal la FIV para Extranjeros?
Sí, la FIV es completamente legal para parejas casadas extranjeras. Requisitos: certificado de matrimonio traducido y legalizado.
| Tratamiento | ¿Legal? |
|---|---|
| FIV estándar | Sí |
| Donación de óvulos | Sí |
| Donación de esperma | Sí |
| Pruebas genéticas | Sí |
| Selección de sexo | No |
| Gestación subrogada | Restringido |
Mejores Clínicas
- Peking University Third Hospital: Primer FIV en China (1988), 15,000+ ciclos/año
- Shanghai Ninth People’s Hospital: 20,000+ ciclos/año, protocolos de estimulación mínima
Tasas de Éxito
| Edad | China | EE.UU. |
|---|---|---|
| Menor 35 | 55-60% | 50-55% |
| 35-37 | 45-50% | 40-45% |
| 38-40 | 35-40% | 30-35% |
| 41-42 | 20-25% | 15-20% |
Procedimiento (2-4 semanas)
Semana 1: Estimulación ovárica (10-14 días)
Semana 2: Extracción de óvulos y fertilización
Semana 3: Desarrollo de embriones y transferencia
Semana 4: Prueba de embarazo


