Introducción
China ofrece neurocirugía de clase mundial con ahorros del 60-80%. Cirujanos entrenados internacionalmente y centros JCI-acreditados.

Tratamientos Neurológicos Disponibles
Cirugía de Tumores Cerebrales
| Tipo de Tumor | Costo China | Costo EE.UU. |
|---|---|---|
| Meningioma | $10,000-$20,000 | $50,000-$100,000 |
| Glioma | $12,000-$25,000 | $60,000-$120,000 |
| Tumor hipofisario | $8,000-$18,000 | $40,000-$80,000 |
| Gamma Knife | $5,000-$12,000 | $20,000-$50,000 |
Estimulación Cerebral Profunda (DBS)
| Detalle | Información |
|---|---|
| Costo China (bilateral) | $15,000-$30,000 |
| Costo EE.UU. | $60,000-$120,000 |
| Ahorro | 70-75% |
Mejores Hospitales
| Hospital | Cirugías/año |
|---|---|
| Beijing Tiantan | 10,000+ |
| Huashan (Shanghái) | 8,000+ |
| Xuanwu (Beijing) | 5,000+ |

Resumen de Costos
| Procedimiento | China | EE.UU. | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Cirugía tumor cerebral | $10,000-$25,000 | $50,000-$120,000 | 75-80% |
| Gamma Knife | $5,000-$12,000 | $20,000-$50,000 | 70-75% |
| DBS Parkinson | $15,000-$30,000 | $60,000-$120,000 | 70-75% |
| Trombectomía | $8,000-$15,000 | $40,000-$80,000 | 75-80% |
Por Qué MedChinaGo
- Asociación directa con Tiantan, Huashan y Xuanwu
- Consulta remota antes del viaje
- Precios transparentes sin cargos ocultos
- Visita médica, alojamiento y coordinador en inglés

